Palencia, a 26 de octubre de 2015
CALENDARIO DE FIESTAS 2016
Estimado cliente:
Se ha fijado el calendario de fiestas nacionales y de las correspondientes a las CCAA para el año 2016.
El ET establece 14 días al año como periodos de descanso retribuidos y no recuperables (ET art.37). En cualquier caso deben respetarse como fiestas de ámbito nacional: el 1 de enero (Año Nuevo), el 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), el 12 de octubre (Fiesta Nacional de España) y el 2 de diciembre (Natividad del Señor). Junto con estas fiestas se fijan cada año, los festivos nacionales no sustituibles.
En la fijación de las fiestas laborales para el año 2016, las CCAA deben respetar las siguientes fiestas nacionales no sustituibles:
– 1 de enero: año nuevo;
– 25 de marzo: Viernes Santo;
– 15 de agosto: Asunción de la virgen;
– 12 de octubre: Fiesta Nacional de España;
– 1 de noviembre: Todos los Santos;
– 6 de diciembre: día de la Constitución Española;
– 8 de diciembre: la Inmaculada Concepción.
Las CCAA fijan otros 5 festivos, bien adoptando festivos nacionales sustituibles, bien fijando las que, por tradición les son propias. Además, pueden trasladar al lunes los festivos que coincidan en domingo.
El calendario de fiestas laborales se completa con los 2 festivos locales que se publican en el boletín oficial de la correspondiente provincia o comunidad autónoma.
CÓDIGOS DE LAS FIESTAS:
- Fiesta Nacional no sustituible (1)
- Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución (2)
- Fiesta de Comunidad Autónoma (3)
ANEXO AÑO 2016
ANDALUCÍA | ARAGON | ||
DÍA | MES | DÍA | MES |
1 | ENERO (1) | 1 | ENERO (1) |
6 | ENERO (2) | 6 | ENERO (2) |
29 | FEBRERO (3) | 24 | MARZO (2) |
24 | MARZO (2) | 25 | MARZO (1) |
25 | MARZO (1) | 23 | ABRIL (3) |
2 | MAYO (2) | 2 | MAYO (2) |
15 | AGOSTO (1) | 15 | AGOSTO (1) |
12 | OCTUBRE (1) | 12 | OCTUBRE (1) |
1 | NOVIEMBRE (1) | 1 | NOVIEMBRE (1) |
6 | DICIEMBRE (1) | 6 | DICIEMBRE (1) |
8 | DICIEMBRE (1) | 8 | DICIEMBRE (1) |
26 | DICIEMBRE (2) | 26 | DICIEMBRE (2) |
ASTURIAS | BALEARES | ||
DÍA | MES | DÍA | MES |
1 | ENERO (1) | 1 | ENERO (1) |
6 | ENERO (2) | 6 | ENERO (2) |
24 | MARZO (2) | 1 | MARZO (3) |
25 | MARZO (1) | 24 | MARZO (2) |
2 | MAYO (2) | 25 | MARZO (1) |
15 | AGOSTO (1) | 28 | MARZO (3) |
8 | SEPTIEMBRE (3) | 15 | AGOSTO (1) |
12 | OCTUBRE (1) | 12 | OCTUBRE (1) |
1 | NOVIEMBRE (1) | 1 | NOVIEMBRE (1) |
6 | DICIEMBRE (1) | 6 | DICIEMBRE (1) |
8 | DICIEMBRE (1) | 8 | DICIEMBRE (1) |
26 | DICIEMBRE (2) | 26 | DICIEMBRE (2) |
CANARIAS | CANTABRIA | ||
DÍA | MES | DÍA | MES |
1 | ENERO (1) | 1 | ENERO (1) |
6 | ENERO (2) | 6 | ENERO (2) |
24 | MARZO (2) | 24 | MARZO (2) |
25 | MARZO (1) | 25 | MARZO (1) |
2 | MAYO (2) | 28 | JULIO (3) |
30 | MAYO (3) | 15 | AGOSTO (1) |
15 | AGOSTO (1) | 15 | SEPTIEMBRE (3) |
12 | OCTUBRE (1) | 12 | OCTUBRE (1) |
1 | NOVIEMBRE (1) | 1 | NOVIEMBRE (1) |
6 | DICIEMBRE (1) | 6 | DICIEMBRE (1) |
8 | DICIEMBRE (1) | 8 | DICIEMBRE (1) |
26 | DICIEMBRE (2) |
En la Comunidad Autónoma de Canarias, el Decreto 313/2015, de 6 de agosto, por el que se determina el Calendario de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2016 (B.O.C. de 14-08-2015) dispone que: En las islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote y Tenerife, las fiestas laborales serán, además, las siguientes: en El Hierro: el 24 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de los Reyes; en Fuerteventura: el 16 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de la Peña; en Gran Canaria: el 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora del Pino; en La Gomera: el 3 de octubre, festividad de Nuestra Señora de Guadalupe; en Lanzarote: el 15 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de los Dolores; en La Palma: el 5 de agosto, festividad de Nuestra Señora de las Nieves; en Tenerife: el 2 de febrero, festividad de la Virgen de la Candelaria.
CASTILLA -LA MANCHA | CASTILLA – LEON | ||
DÍA | MES | DÍA | MES |
1 | ENERO (1) | 1 | ENERO (1) |
6 | ENERO (2) | 6 | ENERO (2) |
24 | MARZO (2) | 24 | MARZO (2) |
25 | MARZO (1) | 25 | MARZO (1) |
26 | MAYO (3) | 23 | ABRIL (3) |
31 | MAYO (3) | 2 | MAYO (2) |
15 | AGOSTO (1) | 15 | AGOSTO (1) |
12 | OCTUBRE (1) | 12 | OCTUBRE (1) |
1 | NOVIEMBRE (1) | 1 | NOVIEMBRE (1) |
6 | DICIEMBRE (1) | 6 | DICIEMBRE (1) |
8 | DICIEMBRE (1) | 8 | DICIEMBRE (1) |
26 | DICIEMBRE (2) | 26 | DICIEMBRE (2) |
CATALUÑA | C. VALENCIANA | ||
DÍA | MES | DÍA | MES |
1 | ENERO (1) | 1 | ENERO (1) |
6 | ENERO (2) | 6 | ENERO (2) |
25 | MARZO (1) | 19 | MARZO (3) |
28 | MARZO (3) | 24 | MARZO (2) |
16 | MAYO (3) | 25 | MARZO (1) |
24 | JUNIO (3) | 28 | MARZO (3) |
15 | AGOSTO (1) | 15 | AGOSTO (1) |
12 | OCTUBRE (1) | 12 | OCTUBRE (1) |
1 | NOVIEMBRE (1) | 1 | NOVIEMBRE (1) |
6 | DICIEMBRE (1) | 6 | DICIEMBRE (1) |
8 | DICIEMBRE (1) | 8 | DICIEMBRE (1) |
26 | DICIEMBRE (2) | 26 | DICIEMBRE (2) |
EXTREMADURA | GALICIA | ||
DÍA | MES | DÍA | MES |
1 | ENERO (1) | 1 | ENERO (1) |
6 | ENERO (2) | 6 | ENERO (2) |
24 | MARZO (2) | 24 | MARZO (2) |
25 | MARZO (1) | 25 | MARZO (1) |
2 | MAYO (2) | 17 | MAYO (3) |
15 | AGOSTO (1) | 24 | JUNIO (3) |
8 | SEPTIEMBRE (3) | 25 | JULIO (2) |
12 | OCTUBRE (1) | 15 | AGOSTO (1) |
1 | NOVIEMBRE (1) | 12 | OCTUBRE (1) |
6 | DICIEMBRE (1) | 1 | NOVIEMBRE (1) |
8 | DICIEMBRE (1) | 6 | DICIEMBRE (1) |
26 | DICIEMBRE (2) | 8 | DICIEMBRE (1) |
MADRID | MURCIA | ||
DÍA | MES | DÍA | MES |
1 | ENERO (1) | 1 | ENERO (1) |
6 | ENERO (2) | 6 | ENERO (2) |
24 | MARZO (2) | 19 | MARZO (2) |
25 | MARZO (1) | 24 | MARZO (2) |
2 | MAYO (2) | 25 | MARZO (1) |
25 | JULIO (3) | 9 | JUNIO (3) |
15 | AGOSTO (1) | 15 | AGOSTO (1) |
12 | OCTUBRE (1) | 12 | OCTUBRE (1) |
1 | NOVIEMBRE (1) | 1 | NOVIEMBRE (1) |
6 | DICIEMBRE (1) | 6 | DICIEMBRE (1) |
8 | DICIEMBRE (1) | 8 | DICIEMBRE (1) |
26 | DICIEMBRE (2) | 26 | DICIEMBRE (2) |
NAVARRA | PAIS VASCO | ||
DÍA | MES | DÍA | MES |
1 | ENERO (1) | 1 | ENERO (1) |
6 | ENERO (2) | 6 | ENERO (2) |
24 | MARZO (2) | 24 | MARZO (2) |
25 | MARZO (1) | 25 | MARZO (1) |
28 | MARZO (3) | 28 | MARZO (3) |
25 | JULIO (2) | 25 | JULIO (2) |
15 | AGOSTO (1) | 15 | AGOSTO (1) |
12 | OCTUBRE (1) | 7 | OCTUBRE (3) |
1 | NOVIEMBRE (1) | 12 | OCTUBRE (1) |
6 | DICIEMBRE (1) | 1 | NOVIEMBRE (1) |
8 | DICIEMBRE (1) | 6 | DICIEMBRE (1) |
26 | DICIEMBRE (2) | 8 | DICIEMBRE (1) |
LA RIOJA | CEUTA | ||
DÍA | MES | DÍA | MES |
1 | ENERO (1) | 1 | ENERO (1) |
6 | ENERO (2) | 6 | ENERO (2) |
24 | MARZO (2) | 24 | MARZO (2) |
25 | MARZO (1) | 25 | MARZO (1) |
28 | MARZO (3) | 15 | AGOSTO (1) |
9 | JUNIO (3) | 2 | SEPTIEMBRE (3) |
25 | JULIO (2) | 12 | SEPTIEMBRE (3) |
15 | AGOSTO (1) | 12 | OCTUBRE (1) |
12 | OCTUBRE (1) | 1 | NOVIEMBRE (1) |
1 | NOVIEMBRE (1) | 6 | DICIEMBRE (1) |
6 | DICIEMBRE (1) | 8 | DICIEMBRE (1) |
8 | DICIEMBRE (1) | 26 | DICIEMBRE (2) |
MELILLA | |
DÍA | MES |
1 | ENERO (1) |
6 | ENERO (2) |
19 | MARZO (2) |
24 | MARZO (2) |
25 | MARZO (1) |
15 | AGOSTO (1) |
12 | SEPTIEMBRE (3) |
12 | OCTUBRE (1) |
1 | NOVIEMBRE (1) |
6 | DICIEMBRE (1) |
8 | DICIEMBRE (1) |
26 | DICIEMBRE (2) |
PORQUE SABER QUE TRATA CON EXPERTOS, LE DA TRANQUILIDAD.
Un cordial saludo,
Amaya Rodríguez Sanz
Abogada